في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 09 أكتوبر 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————–
1 أورو 10.0938 – 11.7306
1 دولار أمريكي 8.98910 – 10.4467
1 دولار كندي 6.32010 – 7.34490
1 جنيه استرليني 11.9060 – 13.8360
1 جنيه جبل طارق 11.9060 – 13.8360
1 فرنك سويسري 10.8220 – 12.5770
1 ريال سعودي 2.39430 – 2.78250
1 دينار كويتي 28.9130 – 33.6010
1 درهم إماراتي 2.44740 – 2.84420
1 ريال قطري 2.46600 – 2.86580
1 دينار بحريني 23.8240 – 27.6880
100 ين ياباني 5.67920 – 6.60020
1 ريال عماني 23.3480 – 27.1340

