في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 01 أكتوبر 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————–
1 أورو 10,1184 – 11,7592
1 دولار أمريكي 8,9535 – 10,4055
1 دولار كندي 6,2854 – 7,3046
1 جنيه إسترليني 11,842 – 13,762
1 جنيه جبل طارق 11,842 – 13,762
1 فرنك سويسري 10,729 – 12,469
1 ريال سعودي 2,3847 – 2,7713
1 دينار كويتي 28,99 – 33,692
1 درهم إماراتي 2,4377 – 2,8329
1 ريال قطري 2,4562 – 2,8544
1 دينار بحريني 23,749 – 27,601
100 ين ياباني 5,6532 – 6,57
1 ريال عماني 23,256 – 27,028.

