في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 13 نونبر 2025، حسب بنك المغرب :
العملات – شراء – بيع
—————————
1 أورو 10.2214 – 11.8790
1 دولار أمريكي 8.80860 – 10.2370
1 دولار كندي 6.29190 – 7.31210
1 جنيه إسترليني 11.5700 – 13.4460
1 جنيه جبل طارق 11.5700 – 13.4460
1 فرنك سويسري 11.0480 – 12.8400
1 ريال سعودي 2.34870 – 2.72950
1 دينار كويتي 28.7060 – 33.3620
1 درهم إماراتي 2.39820 – 2.78700
1 ريال قطري 2.41620 – 2.80800
1 دينار بحريني 23.3650 – 27.1530
100 ين ياباني 5.69210 – 6.61510
1 ريال عماني 22.8790 – 26.5890







