في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————–
1 أورو 10,0851 – 11,7205
1 دولار أمريكي 9,0014 – 10,461
1 دولار كندي 6,3332 – 7,3602
1 جنيه استرليني 11,938 – 13,874
1 جنيه جبل طارق 11,938 – 13,874
1 فرنك سويسري 10,806 – 12,558
1 ريال سعودي 2,3972 – 2,786
1 دينار كويتي 28,874 – 33,556
1 درهم إماراتي 2,4507 – 2,8481
1 ريال قطري 2,469 – 2,8694
1 دينار بحريني 23,825 – 27,689
100 ين ياباني 5,6823 – 6,6037
1 ريال عماني 23,38 – 27,172

