في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————–
1 أورو 10,0803 – 11,7149
1 دولار أمريكي 9,0075 – 10,4681
1 دولار كندي 6,3153 – 7,3393
1 جنيه استرليني 11,926 – 13,86
1 جنيه جبل طارق 11,926 – 13,86
1 فرنك سويسري 10,822 – 12,577
1 ريال سعودي 2,3983 – 2,7873
1 دينار كويتي 28,926 – 33,616
1 درهم إماراتي 2,4524 – 2,85
1 ريال قطري 2,4707 – 2,8713
1 دينار بحريني 23,848 – 27,716
100 ين ياباني 5,6854 – 6,6074
1 ريال عماني 23,396 – 27,19

