في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————–
1 أورو: 10,1356 – 11,7792
1 دولار أمريكي: 8,9293 – 10,3773
1 دولار كندي: 6,2962 – 7,3172
1 جنيه أسترليني: 11,849 – 13,77
1 جنيه جبل طارق: 11,849 – 13,771
1 فرنس سويسري: 10,714 – 12,452
1 ريال سعودي: 2,3778 – 2,7634
1 دينار كويتي: 28,921 – 33,611
1 درهم إماراتي: 2,4311 – 2,8253
1 ريال قطري: 2,449 – 2,8462
1 دينار بحريني: 23,685 – 27,525
100 ين ياباني: 5,6896 – 6,6122
1 ريال عماني: 23,193 – 26,953.

