في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 19 أكتوبر، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————–
1 أورو 10,0871 – 11,7229
1 دولار أمريكي 8,9984 – 10,4576
1 دولار كندي 6,3859 – 7,4215
1 جنيه استرليني 11,985 – 13,929
1 جنيه جبل طارق 11,985 – 13,929
1 فرنك سويسري 10,912 – 12,682
1 ريال سعودي 2,398 – 2,7868
1 دينار كويتي 28,948 – 33,642
1 درهم إماراتي 2,4499 – 2,8471
1 ريال قطري 2,4685 – 2,8687
1 دينار بحريني 23,831 – 27,695
100 ين ياباني 5,6905 – 6,6133
1 ريال عماني 23,372 – 27,162

