في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————–
1 أورو 10.0808 – 11.7156
1 دولار أمريكي 9.008 – 10.4688
1 دولار كندي 6.3174 – 7.3418
1 جنيه استرليني 11.926 – 13.86
1 جنيه جبل طارق 11.926 – 13.86
1 فرنك سويسري 10,817 – 12,571
1 ريال سعودي 2.3984 – 2.7874
1 دينار كويتي 28,904 – 33,592
1 درهم إماراتي 2.4525 – 2.8501
1 ريال قطري 2.4711 – 2.8719
1 دينار بحريني 23,862 – 27,732
100 ين ياباني 5,698 – 6,622
1 ريال عماني 23,397 – 27,191

