Bureau de presse – Banque du Maroc
Le 4 octobre 2023, le Banque du Maroc a publié les derniers taux de change des devises étrangères par rapport au dirham, reflétant la variation des niveaux d’achat et de vente des principales devises internationales sur le marché officiel.
Les taux de change sont les suivants :
| Devise | Taux d’achat | Taux de vente |
|---|---|---|
| 1 Euro | 10,2817 | 11,9489 |
| 1 Dollar américain | 8,7228 | 10,1374 |
| 1 Dollar canadien | 6,2949 | 7,3157 |
| 1 Livre sterling | 11,764 | 13,672 |
| 1 Livre de Gibraltar | 11,764 | 13,672 |
| 1 Franc suisse | 10,998 | 12,782 |
| 1 Rial saoudien | 2,3256 | 2,7028 |
| 1 Dinar koweitien | 28,567 | 33,199 |
| 1 Dirham des Émirats | 2,3748 | 2,76 |
| 1 Rial qatari | 2,3931 | 2,7811 |
| 1 Dinar bahreïni | 23,138 | 26,89 |
| 100 Yens japonais | 5,891 | 6,8464 |
| 1 Rial omanais | 22,657 | 26,331 |
Ce rapport vise à informer le public sur les fluctuations monétaires récentes, essentielles pour les acteurs économiques et les particuliers.

