في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————–
1 أورو: 10,0941 – 11,7309
1 دولار أمريكي: 8,9892 – 10,447
1 دولار كندي: 6,3323 – 7,3591
1 جنيه إسترليني: 11,927 – 13,861
1 جنيه جبل طارق: 11,927 – 13,861
1 فرنك سويسري: 10,855 – 12,615
1 ريال سعودي: 2,3951 – 2,7835
1 دينار كويتي: 28,918 – 33,608
1 درهم إماراتي: 2,4474 – 2,8442
1 ريال قطري: 2,4657 – 2,8655
1 دينار بحريني: 23,8 – 27,66
100 ين ياباني: 5,6995 – 6,6237
1 ريال عماني: 23,342 – 27,128

